vòng 1 vòng hai vòng mông Vòng 4 Vòng 5 Vòng 6 Vòng 7 Vòng 8 Vòng 9 Vòng 10 Vòng 11 Vòng 12 Vòng 13 Vòng 14 Vòng 15 Vòng 16 Vòng 17 Vòng 18 Vòng 19 Vòng 20 Vòng 21 Vòng 22 Vòng 23 Vòng 24 Vòng 25 Vòng 26 Vòng 27 Vòng 28 Vòng 29 Vòng 30 Vòng 31 Vòng 32 Vòng 33 Vòng 34 Vòng 35 Vòng 36 Vòng 37 Vòng 38
NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch soccer VĐQG Tây Ban Nha

FT 2 - 1Granada15 vs Alaves160 : 1/4-0.910.800 : 00.68-0.8320.85-0.953/40.81-0.922.442.993.35ON FOOTBALL, SSPORT

FT 1 - 0Sevilla2 vs Villarreal130 : 1/20.980.920 : 1/4-0.910.812 1/40.960.943/40.73-0.851.983.304.30ON FOOTBALL, SSPORT

FT 0 - 1Barcelona7 vs Real Betis30 : 10.86-0.940 : 1/2-0.930.8331.000.921 1/40.950.931.514.656.00ON FOOTBALL, SSPORT

FT 1 - 2Atletico Madrid4 vs Mallorca120 : 1 1/40.980.910 : 1/20.920.972 1/2-0.950.831-0.930.811.354.7010.50ON FOOTBALL, SSPORT

25
*
0-0
Real Sociedad5 vs Real Madrid11/4 : 0-0.930.831/4 : 00.75-0.882 3/4-0.980.8810.80-0.933.553.552.10ON FOOTBALL, SSPORT

05/1220h00Rayo Vallecano6 vs Espanyol90 : 1/2-0.930.800 : 1/4-0.840.692 1/40.85-0.971-0.920.792.093.353.75ON FOOTBALL, SSPORT
05/1222h15Elche17 vs Cadiz180 : 1/2-0.960.860 : 1/4-0.850.7020.990.913/40.940.962.033.154.30ON FOOTBALL, SSPORT
06/1200h30Levante20 vs Osasuna100 : 1/4-0.900.790 : 00.79-0.902 1/40.950.951-0.870.752.453.253.05ON FOOTBALL, SSPORT
06/1203h00Celta Vigo14 vs Valencia110 : 1/40.81-0.920 : 1/4-0.830.702 1/40.901.001-0.900.792.093.403.70ON FOOTBALL, SSPORT
07/1203h00Getafe19 vs Athletic Bilbao81/4 : 00.890.990 : 0-0.830.681 3/40.80-0.933/41.000.883.403.152.34ON FOOTBALL, SSPORT
1. Real Madrid 15 11 3 1 35 15 5 2 0 16 5 6 1 1 19 10 20 36
2. Sevilla 15 9 4 2 25 11 6 1 0 18 6 3 3 2 7 5 14 31
3. Real Betis 16 9 3 4 26 18 4 2 2 15 10 5 1 2 11 8 8 30
4. Atletico Madrid 15 8 5 2 27 16 4 3 1 12 6 4 2 1 15 10 11 29
5. Real Sociedad 15 8 5 2 19 11 4 3 0 5 1 4 2 2 14 10 8 29
6. Rayo Vallecano 15 7 3 5 23 16 6 1 0 16 3 1 2 5 7 13 7 24
7. Barcelona 15 6 5 4 23 17 5 2 2 16 9 1 3 2 7 8 6 23
8. Athletic Bilbao 15 4 8 3 13 11 3 2 2 9 7 1 6 1 4 4 2 20
9. Espanyol 15 5 5 5 15 14 5 2 1 10 4 0 3 4 5 10 1 20
10. Osasuna 15 5 5 5 15 19 1 4 3 5 11 4 1 2 10 8 -4 20
11. Valencia 15 4 7 4 22 21 3 4 1 14 9 1 3 3 8 12 1 19
12. Mallorca 16 4 7 5 16 23 2 5 1 8 7 2 2 4 8 16 -7 19
13. Villarreal 15 3 7 5 16 17 3 2 2 12 9 0 5 3 4 8 -1 16
14. Celta Vigo 15 4 4 7 16 19 1 2 5 7 12 3 2 2 9 7 -3 16
15. Granada 15 3 6 6 16 23 2 2 3 9 12 1 4 3 7 11 -7 15
16. Alaves 15 4 2 9 12 21 3 0 5 6 11 1 2 4 6 10 -9 14
17. Elche 15 2 6 7 12 21 1 4 2 6 9 1 2 5 6 12 -9 12
18. Cadiz 15 2 6 7 13 27 0 4 4 5 13 2 2 3 8 14 -14 12
19. Getafe 15 2 4 9 10 19 2 1 4 8 9 0 3 5 2 10 -9 10
20. Levante 15 0 7 8 13 28 0 5 2 6 11 0 2 6 7 17 -15 7

Champions League VL Champions League Europa League Xuống hạng

TR: Số trận T: Số trận chiến hạ H: Số trận hòa B: Số trận chiến bại BT: Số bàn win BB: Số bàn thua thảm


1.

Bạn đang xem: Lich bong đa tay ban nha

Rayo Vallecano 15 11 0 4 73.3% 6 0 1 85.7% 5 0 3 62.5% W W W L
2. Sevilla 15 10 0 5 66.7% 6 0 1 85.7% 4 0 4 50.0% W L L W L
3. Real Betis 15 8 1 6 53.3% 4 0 4 50.0% 4 1 2 57.1% W W W W
4. Real Madrid 15 8 1 6 53.3% 3 0 4 42.9% 5 1 2 62.5% L W W W L
5. Elche 15 7 3 5 46.7% 3 2 2 42.9% 4 1 3 50.0% L W L W D
6. Espanyol 15 7 4 4 46.7% 5 2 1 62.5% 2 2 3 28.6% W D W L
7. Athletic Bilbao 15 7 3 5 46.7% 3 1 3 42.9% 4 2 2 50.0% W L L L W
8. Cadiz 15 7 1 7 46.7% 3 1 4 37.5% 4 0 3 57.1% L L W D
9. Granada 15 7 2 6 46.7% 2 1 4 28.6% 5 1 2 62.5% W W L L
10. Getafe 15 7 1 7 46.7% 3 0 4 42.9% 4 1 3 50.0% W W D W
11. Atletico Madrid 14 6 1 7 42.9% 2 1 4 28.6% 4 0 3 57.1% W L D L L
12. Valencia 15 6 2 7 40.0% 4 1 3 50.0% 2 1 4 28.6% L W W W
13. Mallorca 15 6 3 6 40.0% 4 1 3 50.0% 2 2 3 28.6% L L L L D
14. Alaves 15 6 1 8 40.0% 3 0 5 37.5% 3 1 3 42.9% L L W W
15. Osasuna 15 6 2 7 40.0% 1 1 6 12.5% 5 1 1 71.4% L D L L
16. Villarreal 15 5 2 8 33.3% 2 1 4 28.6% 3 1 4 37.5% L L L W
17. Celta Vigo 15 5 2 8 33.3% 1 1 6 12.5% 4 1 2 57.1% W W L W W
18. Real Sociedad 15 5 3 7 33.3% 0 3 4 0% 5 0 3 62.5% W L L L W
19. Barcelona 14 4 1 9 28.6% 3 1 4 37.5% 1 0 5 16.7% L W L D L
20. Levante 15 4 1 10 26.7% 3 0 4 42.9% 1 1 6 12.5% L W L L

TR: Số trận TK: Số trận chiến hạ kèo HK: Số trận hòa kèo BK: Số trận thua trận kèo %: tỷ lệ tỷ lệ chiến thắng kèo


XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ

1. Athletic Bilbao 7 7 1 0 60.0% 40.0% 2 4 1 0 42.0% 57.0% 5 3 0 0 75.0% 25.0%
2. Real Sociedad 7 5 3 0 60.0% 40.0% 6 1 0 0 42.0% 57.0% 1 4 3 0 75.0% 25.0%
3. Mallorca 6 4 4 1 60.0% 40.0% 4 2 2 0 62.0% 37.0% 2 2 2 1 57.0% 42.0%
4. Alaves 6 7 2 0 26.0% 73.0% 4 3 1 0 12.0% 87.0% 2 4 1 0 42.0% 57.0%
5. Elche 6 6 3 0 40.0% 60.0% 2 4 1 0 57.0% 42.0% 4 2 2 0 25.0% 75.0%
6. Espanyol 6 7 2 0 53.0% 46.0% 3 5 0 0 50.0% 50.0% 3 2 2 0 57.0% 42.0%
7. Villarreal 6 5 4 0 66.0% 33.0% 2 2 3 0 57.0% 42.0% 4 3 1 0 75.0% 25.0%
8. Celta Vigo 6 7 1 1 40.0% 60.0% 3 4 1 0 37.0% 62.0% 3 3 0 1 42.0% 57.0%
9. Getafe 6 8 1 0 40.0% 60.0% 2 4 1 0 28.0% 71.0% 4 4 0 0 50.0% 50.0%
10. Osasuna 5 6 4 0 60.0% 40.0% 3 3 2 0 75.0% 25.0% 2 3 2 0 42.0% 57.0%
11. Sevilla 5 7 2 1 53.0% 46.0% 1 3 2 1 57.0% 42.0% 4 4 0 0 50.0% 50.0%
12. Rayo Vallecano 4 7 4 0 40.0% 60.0% 2 2 3 0 57.0% 42.0% 2 5 1 0 25.0% 75.0%
13. Real Madrid 4 6 3 2 20.0% 80.0% 3 2 0 2 28.0% 71.0% 1 4 3 0 12.0% 87.0%
14. Levante 4 7 3 1 60.0% 40.0% 2 3 2 0 85.0% 14.0% 2 4 1 1 37.0% 62.0%
15. Atletico Madrid 4 5 5 0 42.0% 57.0% 3 2 2 0 57.0% 42.0% 1 3 3 0 28.0% 71.0%
16. Valencia 3 6 6 0 66.0% 33.0% 1 5 2 0 62.0% 37.0% 2 1 4 0 71.0% 28.0%
17. Cadiz 3 7 5 0 73.0% 26.0% 2 4 2 0 75.0% 25.0% 1 3 3 0 71.0% 28.0%
18. Granada 3 8 4 0 53.0% 46.0% 1 4 2 0 28.0% 71.0% 2 4 2 0 75.0% 25.0%
19. Barcelona 3 7 4 0 64.0% 35.0% 1 5 2 0 50.0% 50.0% 2 2 2 0 83.0% 16.0%
20. Real Betis 2 8 5 0 53.0% 46.0% 1 3 4 0 62.0% 37.0% 1 5 1 0 42.0% 57.0%

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT

1. Real Madrid 11 4 10 5 4 3 5 2 7 1 5 3
2. Rayo Vallecano 9 6 12 3 5 2 6 1 4 4 6 2
3. Atletico Madrid 9 5 10 4 3 4 4 3 6 1 6 1
4. Valencia 8 7 11 4 4 4 6 2 4 3 5 2
5. Real Betis 8 7 12 3 4 4 6 2 4 3 6 1
6. Levante 7 8 11 4 3 4 4 3 4 4 7 1
7. Granada 7 8 13 2 4 3 7 0 3 5 6 2
8. Barcelona 7 7 9 5 5 3 6 2 2 4 3 3
9. Alaves 6 9 9 6 3 5 4 4 3 4 5 2
10. Elche 6 9 9 6 3 4 5 2 3 5 4 4
11. Villarreal 6 9 9 6 4 3 5 2 2 6 4 4
12. Celta Vigo 6 9 7 8 3 5 5 3 3 4 2 5
13. Getafe 6 9 10 5 4 3 4 3 2 6 6 2
14. Cadiz 6 9 11 4 2 6 4 4 4 3 7 0
15. Mallorca 5 10 8 7 2 6 4 4 3 4 4 3
16. Espanyol 5 10 10 5 2 6 5 3 3 4 5 2
17. Osasuna 5 10 9 6 2 6 4 4 3 4 5 2
18. Sevilla 5 10 11 4 4 3 7 0 1 7 4 4
19.

Xem thêm: Loa Mini Cho Điện Thoại Di Động Jack Cắm 3, Loa Mini A5 Với Jack Cắm 3

Athletic Bilbao 3 12 8 7 3 4 5 2 0 8 3 5
20. Real Sociedad 3 12 5 10 0 7 1 6 3 5 4 4

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn Xỉu 2.5 FT:Số trận thấp hơn 2.5 bàn Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn nữa 0.5 bàn vào Hiệp 1 Xiu 0.5 HT:Số trận thấp hơn 0.5 bàn vào Hiệp 1


BÌNH LUẬN:
gmai.com
Ðối tác: Boi tinh yeu, lịch vạn niên, kế hoạch âm , xổ số kiến thiết miền nam, bong da, ket qua bong da, Livescore, Xo So Mien Bac, XSMT XSTD, XSMB