
Bảng xếp hạng
Vu Hong Dang | Trường đái học chu văn an | Tây Hồ, thành phố hà nội | 101185 | 25 | 00:06:38 | |
Lại Tường Lam | Trường tiểu học thị trấn Khe Tre | phái nam Đông, thừa Thiên Huế | 100740 | 7 | 00:02:09 | |
Quach hai Nam | ngôi trường Tiểu học Ấm Hạ | Hạ Hoà, Phú thọ | 100640 | 6 | 00:04:58 | |
DINH PHUC TRI | Trường tè học trung ương Vu | Bình Thạnh, tp hcm | 100562 | 1 | 00:03:53 | |
dinhvinh trandinhvinh | ngôi trường Tiểu học Phan Bội Châu | Biên Hòa, Đồng Nai | 100531 | 27 | 00:07:35 | |
Nguyễn Ngọc Tường Vịnh | Trường tè học tiên phong hàng đầu Trương quang Trọng | Quảng Ngãi, tỉnh quảng ngãi | 100530 | 5 | 00:01:54 | |
lê yến | trường Tiểu học Lam sơn | Hưng Yên, Hưng yên ổn | 100520 | 2 | 00:02:05 | |
Nguyễn Linh | trường Tiểu học Ninh An | Hoa Lư, ninh bình | 100520 | 1 | 00:04:16 | |
trần Xuân Điền | trường Tiểu học Tân Hưng A | Hớn Quản, Bình Phước | 100483 | 4 | 00:02:18 | |
Nguyễn Trung Dũng | ngôi trường Tiểu học tập Tân Phong | Lai Châu, Lai Châu | 100459 | 9 | 00:02:26 | |
Lại Duy Khôi | Trường tiểu học phố chu văn an | Bình Thạnh, hồ chí minh | 100420 | 1 | 00:03:09 | |
Đặng Nguyên Vũ | Trường đái học thị trấn Vĩnh Bảo | Vĩnh Bảo, hải phòng đất cảng | 100420 | 9 | 00:05:35 | |
vũ trằn đức quý | Trường tiểu học bát Tràng | Gia Lâm, tp. Hà nội | 100418 | 7 | 00:02:13 | |
Dương Thảo | Trường đái học thị xã | Bắc Sơn, tp. Lạng sơn | 100408 | 3 | 00:03:02 | |
Mai Hồng chăm | ngôi trường Tiểu học Phan Sào phái nam | Phù Cừ, Hưng im | 100387 | 12 | 00:05:08 | |
Đỗ Châu Anh | ngôi trường Tiểu học Đông Bắc Ga | Thanh Hóa, Thanh Hóa | 100386 | 6 | 00:04:38 | |
Vũ Phương Anh | trường Tiểu học Giáp chén bát | Hoàng Mai, thủ đô | 100366 | 1 | 00:10:38 | |
trằn Khoa | ngôi trường Tiểu học Hương Đình | Sóc Sơn, tp hà nội | 100321 | 4 | 00:01:51 | |
Nguyễn Việt Bách | trường Tiểu học Phú yên ổn | Phú Xuyên, thủ đô hà nội | 100321 | 2 | 00:06:07 | |
Dương Thiên Phúc | Trường đái học dân lập Hồng Ngọc | Tân Phú, tp hcm | 100320 | 1 | 00:05:09 |
các phép toán vào phạm vi 10Các phép toán vào phạm vi 20...Các phép toán trong phạm vi 100Bé học tập toán cộngBé học tập toán trừBé học toán nhânBé học toán chia
Hướng dẫn biện pháp chơi
Chọn số vào hạm vi bài xích họcCác phép toán vào phạm vi từ 10 mang đến 100.Chọn phép tính(Cộng, trừ nhân hoặc chia)Giáo viên chia ra làm nhị đội, Đội A(Cú Mèo) cùng Đội B(Đội Sư Tử)Có 20 phép toán giành riêng cho 2 đội, mỗi đội 10 phép tínhPhép sản phẩm công nghệ nhất dành riêng cho đội A cùng phép sản phẩm 2 dành cho Đội B, và cứ tiếp tục như thế AB,ABSao 20 câu hỏi dội làm sao trả lời được rất nhiều hơn đội kia thắng.Bạn đang xem: Học toán lớp 1 miễn phí
Phương pháp tính điểm như sau:
- nhì số đầu là ký kết hiệusố ai đang học- Số tiếp theo là cam kết hiệu phép tính
CộngTrừNhânChia- 2 Số sau cùng là điểm của nhị đội
Cộng(1) | 101xy | 201xy | ... | 901xy | 1001xy |
Trừ(2) | 102xy | 202xy | ... | 902xy | 1002xy |
Nhân(3) | 103xy | 203xy | ... | 903xy | 1003xy |
Chia(4) | 104xy | 204xy | ... Xem thêm: Hình Nền Doremon Siêu Cute, Hình Nền Doraemon Đẹp Cho Máy Tính Và Điện Thoại | 904xy | 1004xy |
- trong những số đó x là điểm đội A
- trong số đó ylà điểm team B
Ví dụ: chúng ta được 30257 điểm
Bạn đang học những phép trừtính vào phạm vi 30, điểm nhóm A là 5, điểm team B là 7.
Gở bỏ quảng cáo: bài học kinh nghiệm này hiện không nghe được giọng hiểu tiếng anh hoặc giờ đồng hồ việt nếu có, các bạn phải là thành viên, với gỡ quăng quật quảng cáo, new nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo