Bạn đang xem: Tần số các kênh radio fm
Radio Ad cung cấp bảng Tổng phù hợp tần số phân phát sóng trên Radio Việt Nam, để các bạn có thể nghe đài nhanh chóng và dễ ợt hơnBẾN TRE :TẦN SỐ 97,9Mhz | QUẢNG BÌNH/QUY NHƠN/KHÁNH HOÀ: 100 Mhz |
PHÚ YÊN: 96 Mhz | THANH HOÁ: 105,1 Mhz |
NAM BỘ: 101 Mhz | BÌNH ĐỊNH: 103,1 Mhz |
HUẾ: 106,1 Mhz | KÊNH VOV1 HỆ THỜI SỰ CHÍNH TRỊ TỔNG HỢP - TẦN SỐ FM: 102,7 Mhz và 97 Mhz |
VŨNG TÀU:TẦN SỐ 92 Mhz | KÊNH VOV2 HỆ CHƯƠNG TRÌNH VĂN HOÁ VÀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI- TẦN SỐ FM: 102,7 Mhz với 96,5 Mhz |
SÀI GÒN FM :TẦN SỐ 99,1 Mhz | KÊNH VOV3 HỆ ÂM NHẠC VÀ THÔNG TIN GIẢI TRÍ- TẦN SỐ FM TẠI : |
ĐỒNG NAI :TẦN SỐ 97,5 Mhz | + HÀ NỘI: 102,7 Mhz, |
BÌNH DƯƠNG :TẦN SỐ 92,5 cùng 98,4 Mhz | + HỒ CHÍ MINH: 104,5 Mhz |
VĨNH LONG :90,2 Mhz | + BÌNH THUẬN:102 Mhz |
TIỀN GIANG :96,2 Mhz | + ĐÀ NẴNG:106Mhz |
FM HÀ NỘI :90 Mhz | + ĐÀKNONG:96,9 Mhz |
FM LONG AN :96,8 Mhz | +HUẾ:106,1 Mhz |
FM SÓC TRĂNG :100,4 Mhz | + NAM BỘ:101 Mhz |
FM CẦN THƠ:97,3 Mhz | + PHÚ YÊN: 96 Mhz |
VOH:99,9 Mhz | + THANH HOÁ:105,1 Mhz |
BÌNH THUẬN:102 Mhz | + BÌNH ĐỊNH:103,1 Mhz |
ĐÀ NẴNG:106Mhz | + SÓC TRĂNG:103,2 Mhz |
ĐÀKNONG:96,9 Mhz | KÊNH VOV5 HỆ PHÁT THANH ĐỐI NGOẠI- TẦN SỐ FM: 105,5 Mhz cùng 105,7 Mhz |
VOV GIAO THÔNG - TẦN SỐ:FM 91 VÀ 94 Mhz |
Bạn đang xem: Các tần số nghe đài fm

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() STT Hình hình ảnh Kênh Update tải về | ||
STT Hình hình ảnh Kênh Update tải về | |||
Bảng giá bán quảng cáo Loa phát thanh tỉnh Đắk Lắ FM,MHz | Đài vạc thanh | Máy truyền thanh | |
89.0 | VOV FM 89 | Cột pháp sóng đài phát Thanh Mễ Trì | |
90.0 | Radio hà nội thủ đô Kênh FM90 | Tháp truyền PTTH Hà Nội | |
91.0 | VOV giao thông vận tải (Hà Nội) | Cột pháp sóng đài vạc Thanh Mễ Trì | |
92.1 | Xem thêm: Thông Tin Mới Nhất Và Hồ Sơ Cầu Thủ Marco Reus Đội Hiện Tại, Tiểu Sử Marco Reus Đài phát thanh Hà Nam | Phủ Lý | |
96.0 | Radio thành phố hà nội Kênh FM96 | Tháp truyền PTTH Hà Nội | |
96.5 | VOV2 Ban Văn hoá–Xã hội | Tháp truyền ảnh Tam Đảo | |
98.4 |