Bạn đang xem: Bộ lắp ghép mô hình
Giới thiệu
Menu
Hình ảnh hoạt động





Previous Next
Danh mục Sản phẩm
Thiết Bị Mầm Non
Thiết Bị Tiểu Học
Thiết Bị THCS
Thiết Bị THPT
Sách Giáo Khoa
Sách Tham Khảo
Nội Thất Học Đường
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Mss Nhàn

Chúng tôi ở đây để phục vụ bạn
028 38554645

Bộ Lắp Ghép Mô Hình Kĩ Thuật Lớp 4(HS)
Bộ Lắp Ghép Mô Hình Kĩ Thuật Lớp 4(HS)
Mã: THKT 2081HS
25614
0 đ
Mô tả sản phẩm Các tấm và thanh thăng làm bằng nhựa PS-HI, bánh xe bằng nhựa LD, các trục và dụng cụ làm bằng thép mạ Nicrom
Xem thêm: Mua Online Nước Hoa Nam Giorgio Chính Hãng, Giá Tốt, Với Nhiều Ưu Đãi
Các tấm và thanh thăng làm bằng nhựa PS-HI, bánh xe bằng nhựa LD, các trục và dụng cụ làm bằng thép mạ Nicrom
HƯỚNG DẪN LẮP RÁP
MÔ HÌNH LẮP GHÉP MẪU
1. LẮP CÁI DUCác chi tiết và dụng cụ: | ||||||
Tấm lớn | 1 | |||||
Tấm nhỏ | 1 | Thanh thẳng 5 lỗ | 4 | |||
Tấm 3 lỗ | 1 | Thanh chữ U dài | 2 | |||
Thanh thẳng 7 lỗ | 4 | Ốc và vít | 15 bộ | |||
Thanh thẳng 11 lỗ | 5 | Vòng hãm | 8 | |||
Trục thẳng dài | 1 | Cờ- lê | 1 | |||
Thanh chữ L dài | 2 | Tua - vít | 1 |
2.LẮP XE ĐẨY HÀNG
Các chi tiết và dụng cụ: | ||||||
Tấm lớn | 1 | Trục thẳng ngắn 2 | 1 | |||
Tấm nhỏ | 1 | Bánh xe | 4 | |||
Tấm 3 lỗ | 1 | Vòng hãm | 8 | |||
Thanh thẳng 7 lỗ | 2 | Ốc và vít | 21 bộ | |||
Thanh thẳng 6 lỗ | 2 | Dây gia | 1 | |||
Thanh thẳng 11 lỗ | 2 | Cờ - lê | 1 | |||
Thanh chữ U dài | 4 | Tua - vít | 1 | |||
Thanh thẳng 3 lỗ | 2 |
Các chi tiết và dụng cụ: | ||||||
Tấm lớn | 1 | Thanh thẳng 3 lỗ | 2 | |||
Tấm nhỏ | 1 | Thanh chữ U ngắn | 1 | |||
Tấm bên ca bin xe | 2 | Trục thẳng dài | 2 | |||
Tấm sau ca bin xe | 1 | Bánh xe | 4 | |||
Tấm ca bin xe chữ L | 1 | Vòng hãm | 16 | |||
Thanh chữ U dài | 2 | Ốc và vít | 18 bộ | |||
Thanh thẳng 9 lỗ | 4 | Cờ - lê | 1 | |||
Thanh thẳng 7 lỗ | 2 | Tua - vít | 1 |
Các chi tiết và dụng cụ: | ||||||
Tấm lớn | 1 | Thanh chữ U dài | 4 | |||
Tấm nhỏ | 1 | Trục thẳng dài | 3 | |||
Tấm bên ca bin xe | 2 | Bánh xe | 6 | |||
Tấm sau ca bin xe | 1 | Ốc và vít | 25 bộ | |||
Tấm ca bin xe chữ L | 1 | Vòng hãm | 12 | |||
Tấm 25 lỗ | 2 | Cờ- lê | 1 | |||
Tấm mặt ca bin | 1 | Tua - vít | 1 | |||
Tấm 3 lỗ | 1 | |||||
Các chi tiết và dụng cụ: | ||||||
Tấm lớn | 1 | Thanh chữ U dài | 4 | |||
Tấm nhỏ | 1 | Trục thẳng dài | 3 | |||
Tấm bên ca bin xe | 2 | Bánh xe | 7 | |||
Tấm sau ca bin xe | 1 | Ốc và vít | 35 bộ | |||
Tấm ca bin xe chữ L | 1 | Vòng hãm | 12 | |||
Thanh thẳng 11 lỗ | 2 | Cờ- lê | 1 | |||
Tấm mặt ca bin | 1 | Tua - vít | 1 |
6. CON QUAY GIÓ
Các chi tiết và dụng cụ: | ||||||
Tấm lớn | 1 | Đai truyền | 2 | |||
Thanh thẳng 11 lỗ | 4 | Trục thẳng dài | 1 | |||
Ròng rọc | 5 | Trục thẳng ngắn 1 | 1 | |||
Tấm 25 lỗ | 2 | Ốc và vít | 15 bộ | |||
Thanh chữ U ngắn | 2 | Vòng hãm | 15 | |||
Thanh thẳng 3 lỗ | 5 | Cờ - lê | 1 | |||
Thanh thẳng 5 lỗ | 3 | Tua - vít | 1 | |||
MÔ HÌNH LẮP GHÉP TỰ CHỌN
1. CẦU VƯỢTCác chi tiết và dụng cụ: | |||||||
Tấm lớn | 1 | Tấm 25 lỗ | 2 | ||||
Thanh thẳng 9 lỗ | 4 | Ốc và vít | 24 bộ | ||||
Thanh chữ U dài | 6 | Cờ - lê | 1 | ||||
Thanh chữ L ngắn | 4 | Tua - vít | 1 |
Các chi tiết và dụng cụ: | ||||||
Tấm lớn | 1 | Bánh xe | 1 | |||
Thanh thẳng 7 lỗ | 1 | Ốc và vít | 9 bộ | |||
Thanh thẳng 11 lỗ | 1 | Cờ - lê | 1 | |||
Thanh chữ L dài | 1 | Tua - vít | 1 | |||
Thanh chữ U ngắn | 3 |
Các chi tiết và dụng cụ: | ||||||
Tấm nhỏ | 1 | Thanh thắng 5 lỗ | 2 | |||
Tấm bên ca bin xe | 2 | Thanh chữ L dài | 2 | |||
Tấm sau ca bin xe | 1 | Thanh thẳng 11 lỗ | 2 | |||
Tấm ca bin xe chữ L | 1 | Ốc và vít | 21 bộ | |||
Tấm mặt ca bin | 1 | Cờ - lê | 1 | |||
Thanh chữ U dài | 4 | Tua - vít | 1 |
Các chi tiết và dụng cụ: | ||||||
Tấm nhỏ | 1 | Thanh chữ L dài | 2 | |||
Tấm bên ca bin xe | 2 | Thanh chữ U ngắn | 5 | |||
Tấm sau ca bin xe | 1 | Thanh thẳng 5 lỗ | 4 | |||
Tấm ca bin xe chữ L | 1 | Thanh thẳng 6 lỗ | 2 | |||
Tấm mặt ca bin | 1 | Ốc và vít | 40 bộ | |||
Thanh thẳng 11 lỗ | 6 | Cờ - lê | 1 | |||
Thanh thẳng 9 lỗ | 4 | Tua - vít | 1 | |||
Thanh chữ L ngắn | 2 | Sợi dây | 1 |