




sản phẩm công nghệ Nghe nhìn truyền ảnh technology Điều Hòa và Máy lọc Khí thứ Điều Hoà Máy chế tác Ion & Lọc Khí công nghệ sản phẩm công nghệ Gia Dụng vật dụng Giặt Tủ rét Quạt công nghệ Thiết Bị khu nhà bếp HEALSIO Lò Vi Sóng Nồi cơm Điện lò vi sóng bật chế độ nướng Điện Bình Thủy sản phẩm Khác công nghệ quan tâm cá nhân PCI cá thể Thiết bị đảm bảo sức khỏe khoắn Thiết Bị văn phòng giải pháp Kinh Doanh Phương thức đổi mới kinh doanh máy tính xách tay Tài khoản cá thể ngữ điệu


Bạn đang xem: Tủ lạnh sharp sj-x176e-dss


Xem thêm: Phim Hoạt Hình Hay - Huyền Thoại Chima (40/40 Thuyết Minh)

THÔNG SỐ KĨ THUẬT TỦ LẠNH (-) | |
Dòng sản phẩm: | Mangosteen Inverter |
Loại: | - |
Cấp công suất năng lượng: | 4 |
Số cửa tủ: | 2 |
Dạng tay cửa: | - |
Dung tích tổng (L): | 165 |
Dung tích thực (L): | 150 |
Dung tích thực phòng đông (L): | 35 |
Dung tích thực phòng mát (L): | 115 |
Chiều rộng lớn (mm): | 535 |
Chiều cao (mm): | 1275 |
Chiều sâu (mm) | 560 |
Môi chất lạnh: | R134A |
Màu sắc: | Bạc sẫm (DSS) |
Chất liệu cửa ngõ tủ: | Kim loại |
Khối lượng tủ (kg): | 32 |
CÔNG NGHỆ (-) | |
Inverter: | J-Tech Inverter |
Công nghệ khử khuẩn: | - |
Khử mùi: | Nano Ag+ |
Hệ thống có tác dụng lạnh kép (Hybrid cooling): | - |
Hệ thống làm lạnh hiếm hoi (Dual cooling): | - |
Hệ thống có tác dụng lạnh nhanh: | - |
Hệ thống nhiều luồng lạnh: | - |
Cửa xoay kép: | - |
TÍNH NĂNG CỦA TỦ LẠNH (-) | |
Bảng điều khiển: | - |
Làm đá tự động: | - |
Làm đá viên pha lê: | - |
Màn hình hiển thị nhiệt độ bên ngoài: | - |
Tính năng khóa con trẻ em: | - |
Tính năng chuông báo cửa: | - |
Cấp đông nhanh: | Có (Express Ice Making) |
Làm lạnh cấp tốc đồ uống: | - |
Chế độ vắng tanh nhà: | - |
Chế độ tiết kiệm chi phí điện: | Có |
Đèn Hiển Thị Chế Độ có tác dụng Đá: | - |
Đèn báo khô nước làm đá vào hộc: | - |
Vận hành bình ổn ở năng lượng điện áp: | 150V |
CẤU TẠO NGĂN MÁT (-) | |
Hệ thống đèn - ngăn mát: | Có |
Ngăn/hộc duy trì tươi: | 1 ngăn (cửa bật) |
Ngăn/hộc rau, quả, trái cây: | 1 ngăn |
Vỉ (ngăn) trứng: | 1 Vỉ |
Khay kính chịu đựng lực - ngăn mát: | 1 Khay |
Khay nhựa - ngăn mát: | 1 khay |
Hộc chuyên biệt tại cửa tủ: | - |
Ngăn đựng tại cửa ngõ tủ phòng mát: | 2 ngăn |
Ngăn bảo quản đặc biệt: | - |
Ngăn làm cho lạnh cấp tốc thức uống: | - |
Ngăn Homebar: | - |
CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG (-) | |
Vị trí ngăn đông: | Bên trên |
Hệ thống đèn: | - |
Khu vực đem nước với đá bên ngoài: | - |
Vỉ đá viên | 1 Vỉ |
Hộp đựng đá: | - |
Khay kính chịu lực: | - |
Khay nhựa: | 1 Khay (nhựa) |
Hộc thực phẩm: | - |
Ngăn đựng tại cửa tủ: | 1 ngăn |