Bạn đang xem: Máy đóng bao xi măng


Máy đóng bao xi măng 8 vòi - Rotary cement packing machine
Máy đóng bao xi măng kiểu quay 8 vòi phun - Rotary cement packing machine.
Giới thiệu:
Dòng thiết bị này được sử dụng chủ yếu cho đóng bao xi măng, cũng có thể sử dụng để đóng bao các sản phẩm bột, ngũ cốc với hiệu suất cao. Trong quá trình đóng bao, ngoại trừ việc ghép bao vào đầu vòi phun bằng tay, toàn bộ quá trình còn lại như đóng cân định lượng, rũ bao là hoàn toàn tự động và liên tục.
Đặc tính của thiết bị như:
Định lượng bao chính xác, tiêu hao điện năng thấp.Công suất đóng bao lớn và dễ dàng thao tác, vận hành.![]() |
Máy đóng bao xi măng 8 vòi phun |
![]() |
Sơ đồ dây chuyền máy đóng bao xi măng 8 vòi phun, công suất 120 tấn/giờ |
Thông số kỹ thuật máy đóng bao xi măng kiểu quay 8 vòi phun:
Xem thêm: Cách Làm Nem Cuốn Sống - Cách Làm Nem Cuốn Ăn Kèm Rau Sống Ngon Ngất Ngây
TT | Mô tả | ĐVT | Thông số kỹ thuật | Ghi chú | |
1 | Model | BHYW-8 | |||
2 | Số vòi phun | pc | 8 | ||
3 | Công suất thiết kế | t/h | 120 | ||
4 | Kiểu nạp | Kiểu nạp bên | |||
5 | Kiểu xả | Kiểu cánh quạt (kiểu quay) | |||
6 | Kiểu định lượng | Máy vi tính định lượng | |||
7 | Chính xác định lượng | Định lượng từng bao | kg | 50 | |
Sai số định lượng từng bao của 95% số bao | kg | +0.4 -0.2 | |||
Tổng trọng lượng của 20 bao liên tiếp | kg | 1000-1004 | |||
8 | Đường kính ngoài của vòi xả | mm | Φ2250 | ||
9 | Khoảng cách từ vòi xả đến mặt sàn | mm | 1300 | ||
10 | Đường kính xoay lớn nhất | mm | Φ2450 | ||
11 | Kiểu điều khiển toàn bộ máy | Cơ và điện | |||
12 | Kiểu điều chỉnh tốc độ bộ dẫn động | Điều khiển tần số | |||
13 | Phạm vi điều chỉnh tốc độ | r/min | 0-6 | ||
14 | Tốc độ quay danh định của máy | r/min | 5 | ||
15 | Nguồn điện | AC 380V 3P 50Hz | |||
Biến thiên | % | +10, -15 | |||
16 | Tổng công suất động cơ | kW | 1.5+4×8=33.5 | ||
17 | Hộp giảm tốc dẫn động chính | ||||
Model | BLD3-59-1.5 | ||||
Tỉ số truyền | 59 | ||||
18 | Động cơ hộp giảm tốc | ||||
Model | YX3-Y90L-4 | Tiết kiệm năng lượng | |||
Công suất | kW | 1.5 | |||
Tốc độ | r/min | 1450 | |||
Cấp bảo vệ/cấp cách điện | IP44/B | ||||
19 | Động cơ xả | ||||
Model | YX3-Y112M-4 | Tiết kiệm năng lượng | |||
Công suất | kW | 4 | |||
Tốc độ | r/min | 1450 | |||
Cấp bảo vệ | IP44 | ||||
Cấp cách điện | B | ||||
Số lượng | set | 8 | |||
20 | Hướng xoay | Nhìn từ trên (ngược chiều kim đồng hồ) | |||
21 | Áp suất gió | Mpa | 0.6 | ||
22 | Tiêu hao gió | m3/h | 80 | ||
23 | Tổng lưu lượng gió thu bụi của máy đóng bao | m3/h | 17000 | ||
24 | Áp suất gió thu bụi | Pa | -600 | ||
25 | Tổng chiều cao | mm | 5460 | ||
26 | Tổng trọng lượng | kg | 5000 |
Chúng tôi cung cấp đồng bộ dây chuyền máy đóng bao kiểu quay 8 vòi phun, công suất 120 tấn/giờ cũng như các vật tư, thiết bị thay thế trong quá trình sản xuất.